Home > Prodotti > Prodotti sportivi > Emergenze > Scheda tecnica


   Tabella riassuntiva relativa ad i paracadute di emergenza prodotti da PARADELTA PARMA.

Modello Speed max. km./h Line central Surface (m2) Weight Kg. Weight Max. Sector Vertical speed max. weight Afnor / SHV
PD23 170 no 23,5 1,7 85 16 5,8  
PD23 CR 170 si / yes 23,5 1,7 85 16 5,8  
PD30 170 no 29 1,95 105 16 5,8 ps 021.0495
PD30 CR 170 si / yes 29 1,95 105 16 5,8  
PD34 CR 150 si / yes 31 2,1 115 18 5,8  
PD37 170 no 34,5 2,13 130 18 5,8 ps 022.0495
PD37 CR 170 no 34,5 2,13 130 18 5,8  
PD45 170 no 42,5 2,9 190 22 6,2  
PD57 CR 170 si / yes 62 3,8 240 24 5,3  
PD70 145 no 67 4 320 28 6,8  
PD90 145 no 88 4,1 430 32 6,8  
PD110 145 no 109 4.7 480 34 6,8  
PD120 210 no 116 5,5 500 40 6,8  

Note: 

  • La sigla CR sta ad indicare che la velatura č del tipo a calotta rientrante.
  • Con SPEED MAX. č da intendersi la massima velocitą di caduta che l'emergenza č in grado strutturalmente di sopportare.
  • Weight Max. corrisponde al massimo peso del pilota.
© 1999-2006 - Grafica, layout e guide sono di esclusiva proprietą di Paradelta s.r.l.   |   Note e informazioni legali